DARIO PIAZZA SI RICONFERMA CAMPIONE PROVINCIALE ASSOLUTO
Si è concluso domenica 26 gennaio, con gli ultimi due turni di gioco disputatisi presso Villa Martinez ad Erice Casa Santa, il Campionato Assoluto di Scacchi della Provincia di Trapani, valido come ottavi di finale del Campionato Italiano. Il torneo era suddiviso in due diverse fasce, una riservata a giocatori in possesso di categoria nazionale ed una riservata ai giocatori esordienti, Ad arbitrare il Sig. Nino Profera di Mazara del Vallo ed il sig. Domenico Buffa di Marsala.
Dario Piazza e Maria Teresa Arnetta
Nell’assoluto ha trionfato il giovane lilybetano Dario Piazza, riconfermatosi campione per la terza volta negli ultimi quattro anni, che ha preceduto l’altro giovane concittadino Pietro Savalla (eterno secondo in questo torneo); solo terza la favorita della vigilia, Maria Teresa Arnetta, già vicecampionessa italiana nel 2012, palermitana tesserata per l’ASD Cielo d’Alcamo Scacchi.
Premiati nell’assoluto per la fascia sotto i 1800 punti elo Giovanni Gigante, per la fascia sotto i 1600 punti elo il castelvetranese Davide Mirasolo e per gli Under 16 Gianluca Savalla, dell’A.D. Scacchi Lilybetana.
Tra gli esordienti il successo è andato a Sebastiano Lombardino (alias D’Anna Gaspare), esponente del Circolo del Re di Castelvetrano, che ha preceduto i due lilybetani Flavio Pipitone (7 anni) e Giampiero Sammartano.
Flavio Pipitone
Primo tra gli Under 10 l’altro lilybetano Francesco Bevilacqua.
Francesco Bevilacqua
Tra le ragazze esordienti 1ª classificata Federica Finocchiaro, della ASD Cielo d’Alcamo Scacchi, 2ª classificata Costanza Ingianni dell’AD Scacchi Lilybetana di Marsala e 3ª classificata Martina Marino dello Scacco Club Mazara.
Soddisfatto alla fine del torneo il delegato provinciale della FSI l’alcamese Francesco Cardinale, per il numero dei partecipanti (44) in rappresentanza dei 6 circoli scacchistici del trapanese ed anche per la qualità del gioco espresso.
Alla premiazione sono intervenuti i consiglieri regionali della FSI Giuseppe Cerami, Giovanni Piazza e Maria Teresa Arnetta. Nel corso della stessa è stato consegnato, altresì, il premio speciale di miglior giocatore della Provincia di Trapani per il 2013, che è stato assegnato a Dario Piazza, reduce da una stagione strepitosa.
Seguono le classifiche finali e i risultati di quinto e sesto turno dei due tornei.
Classifica finale Campionato Provinciale Assoluto
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | PIAZZA Dario | 1893 | 2102 | 19.50 | 22.00 | 15.00 | |
2 | 4.5 | 1N | SAVALLA Pietro | 1895 | 2021 | 20.50 | 23.50 | 15.50 | |
3 | 4.5 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 1971 | 1973 | 19.00 | 21.50 | 14.50 | |
4 | 4 | 1N | LO PICCOLO Antonino | 1874 | 1955 | 20.00 | 22.00 | 15.00 | |
5 | 4 | CM | MESSINA Damiano | 1855 | 1915 | 16.50 | 18.00 | 11.50 | |
6 | 4 | 1N | GIGANTE Giovanni | 1788 | 1772 | 16.50 | 18.00 | 11.50 | |
7 | 3.5 | 2N | FONTANA Giulio | 1777 | 1996 | 16.50 | 18.00 | 12.00 | |
8 | 3.5 | 2N | LOMBARDO Corrado | 1792 | 1739 | 13.50 | 15.50 | 9.50 | |
9 | 3 | 2N | SAVALLA Gianluca | 1698 | 1821 | 18.50 | 21.00 | 14.00 | |
10 | 3 | CM | BERTINO Giacomo | 1918 | 1762 | 18.00 | 19.50 | 13.00 | |
11 | 3 | 3N | MIRASOLO Davide | 1515 | 1761 | 16.00 | 17.50 | 11.50 | |
12 | 3 | 1N | MONACO Alessandro | 1674 | 1671 | 14.00 | 15.50 | 9.50 | |
13 | 3 | 2N | GUARINO Giuseppe | 1671 | 1764 | 12.50 | 13.50 | 9.00 | |
14 | 2.5 | 1N | PANDOLFO Sergio | 1776 | 1607 | 16.50 | 18.00 | 12.50 | |
15 | 2.5 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1698 | 1622 | 16.00 | 17.50 | 11.50 | |
16 | 2 | 1N | PANTANO Giuseppe | 1909 | 1733 | 17.50 | 19.00 | 13.50 | |
17 | 2 | 3N | BIANCO Francesco | 1533 | 1612 | 17.00 | 18.50 | 13.00 | |
18 | 2 | 2N | PARRINELLO Marco | 1613 | 1554 | 16.00 | 17.50 | 12.00 | |
19 | 2 | 3N | MARINO Gabriele | 1461 | 1531 | 14.50 | 16.00 | 10.00 | |
20 | 2 | 2N | GUIRRERI Filippo | 1448 | 1409 | 13.00 | 14.50 | 9.00 | |
21 | 1.5 | 3N | BUFFA Giovanni | 1509 | 1344 | 16.50 | 18.00 | 12.00 | |
22 | 1.5 | 2N | CARDINALE Francesco | 1687 | 1579 | 16.00 | 17.50 | 12.00 | |
23 | 1.5 | 2N | ODDO Salvatore | 1642 | 1517 | 14.50 | 16.00 | 9.50 | |
24 | 1.5 | 3N | MORANA Marco | 1578 | 1407 | 11.50 | 13.00 | 7.50 |
Abbinamento e risultati al turno 5
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | PIAZZA Dario | SAVALLA Pietro | ½ – ½ |
2 | LO PICCOLO Antonino | ARNETTA Maria Teresa | ½ – ½ |
3 | PANDOLFO Sergio | MESSINA Damiano | 0 – 1 |
4 | BERTINO Giacomo | LOMBARDO Corrado | 1 – 0 |
5 | BIANCO Francesco | GIGANTE Giovanni | 0 – 1 |
6 | SAVALLA Gianluca | MONACO Alessandro | 1 – 0 |
7 | BUFFA Giovanni | FONTANA Giulio | 0 – 1 |
8 | MARINO Gabriele | CERAMI Giuseppe | 0 – 1 |
9 | PARRINELLO Marco | MIRASOLO Davide | ½ – ½ |
10 | GUARINO Giuseppe | CARDINALE Francesco | 1 – 0 |
11 | GUIRRERI Filippo | MORANA Marco | ½ – ½ |
Abbinamento e risultati al turno 6
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | SAVALLA Pietro | LO PICCOLO Antonino | ½ – ½ |
2 | MESSINA Damiano | PIAZZA Dario | 0 – 1 |
3 | BERTINO Giacomo | ARNETTA Maria Teresa | 0 – 1 |
4 | GIGANTE Giovanni | SAVALLA Gianluca | 1 – 0 |
5 | LOMBARDO Corrado | PANDOLFO Sergio | 1 – 0 |
6 | CERAMI Giuseppe | FONTANA Giulio | 0 – 1 |
7 | MONACO Alessandro | PARRINELLO Marco | 1 – 0 |
8 | GUARINO Giuseppe | BIANCO Francesco | 1 – 0 |
9 | MIRASOLO Davide | BUFFA Giovanni | 1 – 0 |
10 | GUIRRERI Filippo | MARINO Gabriele | ½ – ½ |
11 | MORANA Marco | CARDINALE Francesco | ½ – ½ |
Classifica finale Campionato Provinciale Esordienti
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | LOMBARDINO Sebastian | 1440 | 1705 | 18.50 | 21.00 | 14.50 | |
2 | 5 | NC | PIPITONE Flavio | 1332 | 1708 | 16.50 | 18.50 | 12.50 | |
3 | 4 | NC | SAMMARTANO Giampiero | 1470 | 1560 | 20.50 | 22.50 | 15.50 | |
4 | 4 | NC | PIPITONE Carlo | 1440 | 1529 | 20.50 | 22.00 | 15.50 | |
5 | 4 | NC | MANGIARACINA Andrea | 1440 | 1553 | 18.50 | 20.50 | 13.50 | |
6 | 4 | NC | VACCARO Giuseppe | 1440 | 1541 | 16.50 | 17.00 | 12.50 | |
7 | 4 | NC | LAUDICINA Giorgio | 1422 | 1514 | 15.50 | 16.00 | 10.50 | |
8 | 3.5 | NC | AUCI Matteo | 1410 | 1499 | 17.50 | 19.50 | 12.50 | |
9 | 3 | NC | TAGNESI Marco | 1443 | 1419 | 20.00 | 22.00 | 15.00 | |
10 | 3 | NC | BEVILACQUA Francesco | 1440 | 1416 | 18.00 | 20.00 | 13.00 | |
11 | 3 | NC | SALVO Natale | 1440 | 1418 | 17.50 | 19.50 | 12.50 | |
12 | 3 | NC | MARINO Guido | 1407 | 1289 | 16.00 | 16.50 | 11.00 | |
13 | 3 | NC | FINOCCHIARO Federica | 1305 | 1337 | 12.50 | 14.00 | 8.50 | |
14 | 2.5 | NC | DI GAETANO Alessandro | 1440 | 1369 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | |
15 | 2 | NC | VARVARO Antonio | 1440 | 1272 | 15.50 | 17.00 | 11.50 | |
16 | 2 | NC | BRUNO Samuele | 1440 | 1278 | 15.00 | 15.50 | 11.00 | |
17 | 2 | NC | RODO Luca | 1419 | 1288 | 13.50 | 15.50 | 10.00 | |
18 | 2 | NC | INGIANNI Costanza | 1326 | 1132 | 12.00 | 12.50 | 8.00 | |
19 | 1 | NC | MARINO Martina | 1266 | 607 | 14.00 | 15.50 | 10.00 | |
20 | 0 | NC | VIRZI Giacomo | 1440 | 588 | 14.00 | 15.00 | 9.00 |
Abbinamento e risultati al turno 5
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | LOMBARDINO Sebastian | PIPITONE Carlo | 1 – 0 |
2 | MANGIARACINA Andrea | SAMMARTANO Giampiero | 0 – 1 |
3 | TAGNESI Marco | PIPITONE Flavio | 0 – 1 |
4 | VACCARO Giuseppe | DI GAETANO Alessandro | 1 – 0 |
5 | SALVO Natale | BEVILACQUA Francesco | 1 – 0 |
6 | VARVARO Antonio | LAUDICINA Giorgio | 0 – 1 |
7 | AUCI Matteo | RODO Luca | ½ – ½ |
8 | MARINO Martina | BRUNO Samuele | 0 – 1 |
9 | INGIANNI Costanza | MARINO Guido | 0 – 1 |
10 | FINOCCHIARO Federica | _BYE_ | 1F-0F |
Abbinamento e risultati al turno 6
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | SAMMARTANO Giampiero | LOMBARDINO Sebastian | 0 – 1 |
2 | PIPITONE Flavio | PIPITONE Carlo | 1 – 0 |
3 | LAUDICINA Giorgio | TAGNESI Marco | 1 – 0 |
4 | DI GAETANO Alessandro | MANGIARACINA Andrea | 0 – 1 |
5 | VACCARO Giuseppe | SALVO Natale | 1 – 0 |
6 | BRUNO Samuele | AUCI Matteo | 0 – 1 |
7 | FINOCCHIARO Federica | VARVARO Antonio | 1 – 0 |
8 | RODO Luca | BEVILACQUA Francesco | 0 – 1 |
9 | MARINO Martina | INGIANNI Costanza | 0 – 1 |
10 | MARINO Guido | _BYE_ | 1F-0F |