Seconda Giornata Campionato Provinciale Assoluto
DUE LILYBETANI IN TESTA AL CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO
I giovani lilybetani Pietro Savalla e Dario Piazza si trovano al comando del Campionato Provinciale Assoluto, dopo il 3° ed il 4° turno di gioco che si sono disputati domenica 19 gennaio a Castelvetrano, presso i Saloni del Circolo della Gioventù. I due alfieri marsalesi, che se la vedranno in uno scontro fratricida nel prossimo turno, precedono di mezza lunghezza l’alcamese Maria Teresa Arnetta, già vicecampionessa italiana nel 2012, e gli ericini Damiano Messina e Antonino Lo Piccolo.
Abbinamento e risultati al turno 3
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | SAVALLA Pietro | SAVALLA Gianluca | 1 – 0 |
2 | ARNETTA Maria Teresa | MIRASOLO Davide | 1 – 0 |
3 | PANTANO Giuseppe | LO PICCOLO Antonino | ½ – ½ |
4 | PIAZZA Dario | BERTINO Giacomo | 1 – 0 |
5 | MESSINA Damiano | CARDINALE Francesco | 1 – 0 |
6 | GUIRRERI Filippo | GIGANTE Giovanni | 0 – 1 |
7 | PANDOLFO Sergio | MONACO Alessandro | ½ – ½ |
8 | MARINO Gabriele | LOMBARDO Corrado | 0 – 1 |
9 | PARRINELLO Marco | ODDO Salvatore | 1 – 0 |
10 | BIANCO Francesco | MORANA Marco | 1 – 0 |
11 | CERAMI Giuseppe | GUARINO Giuseppe | 1 – 0 |
12 | BUFFA Giovanni | _BYE_ | 1F-0F |
Abbinamento e risultati al turno 4
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | ARNETTA Maria Teresa | SAVALLA Pietro | ½ – ½ |
2 | GIGANTE Giovanni | PIAZZA Dario | 0 – 1 |
3 | MESSINA Damiano | PANTANO Giuseppe | 1 – 0 |
4 | LO PICCOLO Antonino | SAVALLA Gianluca | 1 – 0 |
5 | LOMBARDO Corrado | PARRINELLO Marco | 1 – 0 |
6 | MIRASOLO Davide | PANDOLFO Sergio | 0 – 1 |
7 | MONACO Alessandro | BIANCO Francesco | ½ – ½ |
8 | CARDINALE Francesco | BERTINO Giacomo | 0 – 1 |
9 | CERAMI Giuseppe | BUFFA Giovanni | ½ – ½ |
10 | ODDO Salvatore | GUIRRERI Filippo | 1 – 0 |
11 | MORANA Marco | MARINO Gabriele | 0 – 1 |
12 | GUARINO Giuseppe | _BYE_ | 1F-0F |
Classifica al turno 4
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 1N | SAVALLA Pietro | 1895 | 2136 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | |
2 | 3.5 | 1N | PIAZZA Dario | 1893 | 2142 | 7.00 | 8.50 | 4.00 | |
3 | 3 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 1971 | 1914 | 7.50 | 9.00 | 4.00 | |
4 | 3 | 1N | LO PICCOLO Antonino | 1874 | 1971 | 7.50 | 9.00 | 4.00 | |
5 | 3 | CM | MESSINA Damiano | 1855 | 1960 | 6.50 | 7.00 | 3.00 | |
6 | 2.5 | 2N | LOMBARDO Corrado | 1792 | 1694 | 5.50 | 7.00 | 3.50 | |
7 | 2.5 | 1N | PANDOLFO Sergio | 1776 | 1679 | 5.50 | 6.00 | 3.50 | |
8 | 2 | 2N | SAVALLA Gianluca | 1698 | 1866 | 9.00 | 11.00 | 5.50 | |
9 | 2 | 1N | MONACO Alessandro | 1674 | 1678 | 8.00 | 9.50 | 4.50 | |
10 | 2 | 1N | PANTANO Giuseppe | 1909 | 1733 | 7.50 | 8.50 | 4.50 | |
11 | 2 | CM | BERTINO Giacomo | 1918 | 1703 | 7.50 | 8.50 | 4.00 | |
12 | 2 | 1N | GIGANTE Giovanni | 1788 | 1662 | 7.50 | 8.00 | 4.00 | |
13 | 2 | 3N | BIANCO Francesco | 1533 | 1741 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | |
14 | 1.5 | 2N | FONTANA Giulio | 1777 | 1909 | 8.50 | 10.00 | 5.50 | |
15 | 1.5 | 3N | MIRASOLO Davide | 1515 | 1774 | 7.50 | 9.50 | 4.50 | |
16 | 1.5 | 2N | PARRINELLO Marco | 1613 | 1635 | 7.00 | 7.50 | 4.00 | |
17 | 1.5 | 3N | MARINO Gabriele | 1461 | 1610 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | |
18 | 1.5 | 2N | ODDO Salvatore | 1642 | 1517 | 6.50 | 7.00 | 3.00 | |
19 | 1.5 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1698 | 1623 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | |
20 | 1.5 | 3N | BUFFA Giovanni | 1509 | 1493 | 6.00 | 6.50 | 3.50 | |
21 | 1 | 2N | CARDINALE Francesco | 1687 | 1652 | 7.00 | 8.50 | 4.00 | |
22 | 1 | 2N | GUIRRERI Filippo | 1448 | 935 | 6.00 | 7.00 | 3.50 | |
23 | 1 | 2N | GUARINO Giuseppe | 1671 | 898 | 6.00 | 6.00 | 3.50 | |
24 | 0.5 | 3N | MORANA Marco | 1578 | 1294 | 6.50 | 8.00 | 3.50 |
Abbinamento turno 5
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | PIAZZA Dario | SAVALLA Pietro | … |
2 | LO PICCOLO Antonino | ARNETTA Maria Teresa | … |
3 | PANDOLFO Sergio | MESSINA Damiano | … |
4 | BERTINO Giacomo | LOMBARDO Corrado | … |
5 | PANTANO Giuseppe | MONACO Alessandro | … |
6 | SAVALLA Gianluca | GIGANTE Giovanni | … |
7 | BIANCO Francesco | FONTANA Giulio | … |
8 | MARINO Gabriele | CERAMI Giuseppe | … |
9 | BUFFA Giovanni | ODDO Salvatore | … |
10 | PARRINELLO Marco | MIRASOLO Davide | … |
11 | GUARINO Giuseppe | CARDINALE Francesco | … |
12 | GUIRRERI Filippo | MORANA Marco | … |
Nel Campionato Provinciale Esordienti rimane in testa alla classifica con 4 punti il lilybetano Carlo Pipitone, segiuto da altri 5 concorrenti con 3 punti fra i quali i marsalesi Marco Tagnesi, Giampiero Sammartano e Flavio Pipitone.
Abbinamento e risultati al turno 3
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | TAGNESI Marco | SALVO Natale | 1 – 0 |
2 | PIPITONE Carlo | AUCI Matteo | 1 – 0 |
3 | VACCARO Giuseppe | SAMMARTANO Giampiero | 0 – 1 |
4 | VARVARO Antonio | BEVILACQUA Francesco | 0 – 1 |
5 | BRUNO Samuele | MANGIARACINA Andrea | 0 – 1 |
6 | DI GAETANO Alessandro | RODO Luca | ½ – ½ |
7 | LOMBARDINO Sebastian | LAUDICINA Giorgio | 1 – 0 |
8 | PIPITONE Flavio | MARINO Guido | 1 – 0 |
9 | FINOCCHIARO Federica | INGIANNI Costanza | 1 – 0 |
10 | MARINO Martina | _BYE_ | 1F-0F |
Abbinamento e risultati al turno 4
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | PIPITONE Carlo | TAGNESI Marco | 1 – 0 |
2 | SAMMARTANO Giampiero | AUCI Matteo | 1 – 0 |
3 | BEVILACQUA Francesco | PIPITONE Flavio | 0 – 1 |
4 | SALVO Natale | LOMBARDINO Sebastian | 0 – 1 |
5 | MANGIARACINA Andrea | VACCARO Giuseppe | 1 – 0 |
6 | DI GAETANO Alessandro | BRUNO Samuele | 1 – 0 |
7 | RODO Luca | VARVARO Antonio | 0 – 1 |
8 | LAUDICINA Giorgio | FINOCCHIARO Federica | 1 – 0 |
9 | MARINO Guido | MARINO Martina | 1 – 0 |
10 | INGIANNI Costanza | _BYE_ | 1F-0F |
Classifica al turno 4
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | PIPITONE Carlo | 1440 | 2212 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | |
2 | 3 | NC | TAGNESI Marco | 1443 | 1633 | 9.00 | 10.00 | 5.00 | |
3 | 3 | NC | SAMMARTANO Giampiero | 1470 | 1626 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | |
4 | 3 | NC | MANGIARACINA Andrea | 1440 | 1607 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | |
5 | 3 | NC | LOMBARDINO Sebastian | 1440 | 1613 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | |
6 | 3 | NC | PIPITONE Flavio | 1332 | 1625 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | |
7 | 2.5 | NC | DI GAETANO Alessandro | 1440 | 1514 | 4.50 | 5.50 | 2.50 | |
8 | 2 | NC | AUCI Matteo | 1410 | 1448 | 10.00 | 12.50 | 6.00 | |
9 | 2 | NC | VACCARO Giuseppe | 1440 | 1404 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | |
10 | 2 | NC | BEVILACQUA Francesco | 1440 | 1409 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | |
11 | 2 | NC | SALVO Natale | 1440 | 1407 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | |
12 | 2 | NC | VARVARO Antonio | 1440 | 1414 | 6.50 | 7.00 | 3.50 | |
13 | 2 | NC | LAUDICINA Giorgio | 1422 | 1363 | 6.00 | 6.50 | 3.00 | |
14 | 1.5 | NC | RODO Luca | 1419 | 1319 | 5.50 | 6.50 | 3.00 | |
15 | 1 | NC | MARINO Guido | 1407 | 1177 | 8.50 | 9.00 | 5.50 | |
16 | 1 | NC | BRUNO Samuele | 1440 | 1242 | 7.50 | 9.00 | 4.50 | |
17 | 1 | NC | INGIANNI Costanza | 1326 | 595 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | |
18 | 1 | NC | FINOCCHIARO Federica | 1305 | 1209 | 5.50 | 6.00 | 3.50 | |
19 | 1 | NC | MARINO Martina | 1266 | 623 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | |
20 | 0 | NC | VIRZI Giacomo | 1440 | 588 | 7.50 | 8.50 | 4.50 |
Abbinamento turno 5
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | LOMBARDINO Sebastian | PIPITONE Carlo | … |
2 | MANGIARACINA Andrea | SAMMARTANO Giampiero | … |
3 | TAGNESI Marco | PIPITONE Flavio | … |
4 | VACCARO Giuseppe | DI GAETANO Alessandro | … |
5 | SALVO Natale | BEVILACQUA Francesco | … |
6 | VARVARO Antonio | LAUDICINA Giorgio | … |
7 | AUCI Matteo | RODO Luca | … |
8 | INGIANNI Costanza | BRUNO Samuele | … |
9 | FINOCCHIARO Federica | MARINO Guido | … |
10 | MARINO Martina | VIRZI Giacomo | … |