Campionato Provinciale Assoluto
I FRATELLI SAVALLA IN TESTA AL PROVINCIALE ASSOLUTO
Si è svolta domenica 12 gennaio, nello splendido scenario dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea al Convento del Carmine di Marsala, la prima giornata del Campionato Provinciale Assoluto. Ai nastri di partenza del torneo, suddiviso in due fasce, si sono presentati in 44 giocatori in rappresentanza dei Circoli scacchistici di Marsala, Erice, Castelvetrano, Alcamo, Partanna e Mazara del Vallo. Dopo i primi 2 turni di gioco nell’assoluto al comando a punteggio pieno sono i due fratelli lilybetani Savalla (Pietro 16 anni e Gianluca 12 anni), mentre nel torneo esordienti guidano a punteggio pieno in 5, tra i quali 2 lilybetani: Carlo Pipitone ed il giovanissimo Marco Tagnesi (10 anni). Ottima l’organizzazione della prima tappa della manifestazione a cura dell’A.D. Scacchi Lilybetana, sotto l’egida della Delegazione Provinciale di Trapani della Federazione Scacchistica Italiana. Buona la direzione arbitrale dei Signori Nino Profera e Domenico Buffa. Prossimo appuntamento per il 3° e 4° turno per domenica 19 gennaio a Castelvetrano, presso il Circolo della Gioventù.
Campionato Provinciale Assoluto: Abbinamento e risultati al turno 1
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | ARNETTA Maria Teresa | CERAMI Giuseppe | 1 – 0 |
2 | SAVALLA Gianluca | BERTINO Giacomo | 1 – 0 |
3 | PANTANO Giuseppe | CARDINALE Francesco | 1 – 0 |
4 | MONACO Alessandro | SAVALLA Pietro | 0 – 1 |
5 | PIAZZA Dario | ODDO Salvatore | 1 – 0 |
6 | PARRINELLO Marco | LO PICCOLO Antonino | 0 – 1 |
7 | MESSINA Damiano | MORANA Marco | 1 – 0 |
8 | BIANCO Francesco | LOMBARDO Corrado | ½ – ½ |
9 | GIGANTE Giovanni | MIRASOLO Davide | 0 – 1 |
10 | MARINO Gabriele | FONTANA Giulio | 0 – 1 |
11 | PANDOLFO Sergio | GUIRRERI Filippo | 1 – 0 |
Campionato Provinciale Assoluto: Abbinamento e risultati al turno 2
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | FONTANA Giulio | ARNETTA Maria Teresa | ½ – ½ |
2 | MIRASOLO Davide | PANTANO Giuseppe | ½ – ½ |
3 | SAVALLA Pietro | MESSINA Damiano | 1 – 0 |
4 | LO PICCOLO Antonino | PIAZZA Dario | ½ – ½ |
5 | SAVALLA Gianluca | PANDOLFO Sergio | 1 – 0 |
6 | LOMBARDO Corrado | GIGANTE Giovanni | 0 – 1 |
7 | BERTINO Giacomo | BIANCO Francesco | 1 – 0 |
8 | CARDINALE Francesco | CERAMI Giuseppe | 1 – 0 |
9 | BUFFA Giovanni | MONACO Alessandro | 0 – 1 |
10 | ODDO Salvatore | MARINO Gabriele | ½ – ½ |
11 | MORANA Marco | PARRINELLO Marco | ½ – ½ |
12 | GUIRRERI Filippo | _BYE_ | 1F-0F |
Campionato Provinciale Assoluto: Classifica al turno 2
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | SAVALLA Gianluca | 1698 | 2647 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
2 | 2 | 1N | SAVALLA Pietro | 1895 | 2565 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
3 | 1.5 | 3N | MIRASOLO Davide | 1515 | 2042 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | |
4 | 1.5 | 1N | PANTANO Giuseppe | 1909 | 1794 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | |
5 | 1.5 | 1N | PIAZZA Dario | 1893 | 1951 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
6 | 1.5 | 1N | LO PICCOLO Antonino | 1874 | 1946 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
7 | 1.5 | 2N | FONTANA Giulio | 1777 | 1909 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
8 | 1.5 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 1971 | 1931 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
9 | 1 | CM | MESSINA Damiano | 1855 | 1737 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | |
10 | 1 | CM | BERTINO Giacomo | 1918 | 1616 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | |
11 | 1 | 1N | PANDOLFO Sergio | 1776 | 1573 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | |
12 | 1 | 1N | MONACO Alessandro | 1674 | 1702 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | |
13 | 1 | 1N | GIGANTE Giovanni | 1788 | 1654 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
14 | 1 | 2N | CARDINALE Francesco | 1687 | 1804 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
15 | 1 | 2N | GUIRRERI Filippo | 1448 | 976 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
16 | 0.5 | 2N | ODDO Salvatore | 1642 | 1484 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
17 | 0.5 | 3N | MARINO Gabriele | 1461 | 1517 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
18 | 0.5 | 2N | PARRINELLO Marco | 1613 | 1533 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | |
19 | 0.5 | 3N | BIANCO Francesco | 1533 | 1662 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
20 | 0.5 | 3N | MORANA Marco | 1578 | 1541 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
21 | 0.5 | 2N | LOMBARDO Corrado | 1792 | 1468 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | |
22 | 0 | 3N | BUFFA Giovanni | 1509 | 874 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | |
23 | 0 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1698 | 1029 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | |
24 | 0 | 2N | GUARINO Giuseppe | 1671 | -800 | 1.50 | 2.50 | 0.00 |
Campionato Provinciale Assoluto Esordienti: Abbinamento e risultati al turno 1
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | VARVARO Antonio | SAMMARTANO Giampiero | 0 – 1 |
2 | TAGNESI Marco | VIRZI Giacomo | 1 – 0 |
3 | LAUDICINA Giorgio | BEVILACQUA Francesco | 0 – 1 |
4 | BRUNO Samuele | RODO Luca | 1 – 0 |
5 | AUCI Matteo | DI GAETANO Alessandro | 1 – 0 |
6 | LOMBARDINO Sebastian | MARINO Guido | 1 – 0 |
7 | PIPITONE Flavio | MANGIARACINA Andrea | 0 – 1 |
8 | PIPITONE Carlo | INGIANNI Costanza | 1 – 0 |
9 | FINOCCHIARO Federica | SALVO Natale | 0 – 1 |
10 | VACCARO Giuseppe | MARINO Martina | 1 – 0 |
Campionato Provinciale Assoluto Esordienti: Abbinamento e risultati al turno 2
Tavolo | Bianco | Nero | Ris. |
---|---|---|---|
1 | SAMMARTANO Giampiero | PIPITONE Carlo | 0 – 1 |
2 | MANGIARACINA Andrea | TAGNESI Marco | 0 – 1 |
3 | BEVILACQUA Francesco | VACCARO Giuseppe | 0 – 1 |
4 | SALVO Natale | BRUNO Samuele | 1 – 0 |
5 | AUCI Matteo | LOMBARDINO Sebastian | 1 – 0 |
6 | INGIANNI Costanza | VARVARO Antonio | 0 – 1 |
7 | VIRZI Giacomo | PIPITONE Flavio | 0 – 1 |
8 | MARINO Guido | DI GAETANO Alessandro | 0 – 1 |
9 | MARINO Martina | LAUDICINA Giorgio | 0 – 1 |
10 | RODO Luca | FINOCCHIARO Federica | 1 – 0 |
Campionato Provinciale Assoluto Esordienti: Classifica al turno 2
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | AUCI Matteo | 1410 | 2240 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
2 | 2 | NC | TAGNESI Marco | 1443 | 2240 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
3 | 2 | NC | VACCARO Giuseppe | 1440 | 2153 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
4 | 2 | NC | SALVO Natale | 1440 | 2173 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
5 | 2 | NC | PIPITONE Carlo | 1440 | 2198 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
6 | 1 | NC | MANGIARACINA Andrea | 1440 | 1388 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
7 | 1 | NC | BEVILACQUA Francesco | 1440 | 1431 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
8 | 1 | NC | SAMMARTANO Giampiero | 1470 | 1440 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
9 | 1 | NC | BRUNO Samuele | 1440 | 1430 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
10 | 1 | NC | LOMBARDINO Sebastian | 1440 | 1409 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
11 | 1 | NC | DI GAETANO Alessandro | 1440 | 1409 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
12 | 1 | NC | VARVARO Antonio | 1440 | 1398 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
13 | 1 | NC | LAUDICINA Giorgio | 1422 | 1353 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
14 | 1 | NC | RODO Luca | 1419 | 1373 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
15 | 1 | NC | PIPITONE Flavio | 1332 | 1440 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
16 | 0 | NC | VIRZI Giacomo | 1440 | 588 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
17 | 0 | NC | MARINO Martina | 1266 | 631 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
18 | 0 | NC | INGIANNI Costanza | 1326 | 640 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
19 | 0 | NC | FINOCCHIARO Federica | 1305 | 630 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | |
20 | 0 | NC | MARINO Guido | 1407 | 640 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
Giuseppe Cerami