XXXVII TORNEO SCACCO MATTO

Si è concluso il XXXVII Torneo Scacco Matto con la vittoria a punteggio pieno di Peppe Cerami. Al secondo e terzo posto dell’open A si sono classificati rispettivamente Gianluca Savalla e Marco Parrinello. Nell’open B vince Federico Adamo precedendo Gianvito Cerami ed il giovanissimo Flavio Pipitone. Di seguito le classifiche di open a e open b, la classifica generale i risultati del sesto turno e le variazioni elo.

XXXVII Scacco Matto – Open A

Marsala – 24/11/2013, 05/01/2014

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT

————————————————————————-

1 6.0 1 2N CERAMI Giuseppe | 1698 2368 TP | 19.00

2 4.5 2 2N SAVALLA Gianluca | 1698 1738 TP | 21.00

3 4.5 4 2N PARRINELLO Marco | 1613 1666 TP | 20.00

4 4.0 3 2N MANCUSO Fabrizio | 1662 1630 TP | 21.50

5 4.0 5 3N MORANA Marco | 1578 1599 TP | 19.00

6 3.0 6 3N BUFFA Giovanni | 1509 1466 TP | 21.50

 

XXXVII Scacco Matto – Open BMarsala – 24/11/2013, 05/01/2014

 Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 

————————————————————————-

  1  4.5  12  NC ADAMO Federico       | 1440 1688  TP |   18.50

  2  4.5   9  2N CERAMI Gianvito      | 1484 1680  TP |   17.00

  3  4.0  29  NC PIPITONE Flavio      | 1332 1601  TP |   16.00

  4  3.5   7  2N MARINO Francesco     | 1496 1481  TP |   18.50

  5  3.5  27  NC PAVIA Vito Federico  | 1386 1623  TP |   17.50

  6  3.5  10  NC SAMMARTANO Giampiero | 1470 1540  TP |   15.50

  7  3.0   8  NC PIAZZA Giovanni  (W) | 1488 1562  TP |   20.00

  8  3.0  24  NC MARINO Guido         | 1407 1541  TP |   17.50   19.00

  9  3.0  20  NC PIPITONE Carlo Franc | 1440 1364  TP |   17.50   18.00

 10  3.0  30  NC INGIANNI Costanza    | 1326 1454  TP |   16.00

 11  3.0  28  NC DI GIOVANNI Luca     | 1368 1396  TP |   15.00   16.50

 12  3.0  22  NC LO BUGLIO Simone     | 1413 1494  TP |   15.00   16.00

 13  3.0  21  NC LAUDICINA Giorgio    | 1422 1414  TP |   14.50

 14  2.5  23  NC PARRINELLO Federico  | 1413 1396  TP |   17.50

 15  2.5  14  NC BEVILACQUA Francesco | 1440 1363  TP |   10.50

 16  2.0  15  NC BRUNO Samuele        | 1440 1281  TP |   16.00

 17  2.0  26  NC LENTINI Andrea       | 1401 1314  TP |   15.50

 18  2.0  11  NC TAGNESI Marco        | 1443 1252  TP |   14.50

 19  2.0  25  NC GIACALONE Riccardo   | 1401 1313  TP |   11.50

 20  1.5  19  NC GIACALONE Marco      | 1440 1233  TP |   16.50

 21  1.0  13  NC BARRACO Beatrice     | 1440  597  TP |   15.00

 22  1.0  31  NC CERAMI Antonino      | 1194  637  TP |   13.00

 23  1.0  32  NC D’ANGELO Gabriele Pi | 1440  615  TP |   12.00

 24  0.0  16  NC D’AVOLA Miryam   (W) | 1440  898  TP |   15.00

 25  0.0  17  NC D’AVOLA Salvatore(W) | 1440  898  TP |   13.50

 26  0.0  18  NC D’AVOLA Tommaso  (W) | 1440  862  TP |   12.50

 

standing

result6

elovar