Campionati Provinciali Giovanili

IMG_2781Alla presenza del Sindaco di Marsala dott. Alberto Di Girolamo hanno preso avvia, sabato 27 febbraio, presso gli splendidi saloni di Villa Favorita, i Campionati Giovanili Studenteschi di scacchi, che hanno visto al via 35 squadre e più di 170 studenti, rappresentanti scuole di ogni ordine e grado, provenienti da Marsala, Trapani, Valderice, Mazara del Vallo, Partanna e Castelvetrano.

Il Sindaco, prima dell’inizio, si è intrattenuto con i dirigenti dell’AD Scacchi Lilybetana di Marsala e si è cimentato in una partita amichevole contro il piccolo Davide Montalto (7 anni).

IMG_2843Per la cronaca negli Studenteschi si sono imposte le scuole del V Circolo Didattico di Marsala (Primarie maschili), IC Capuana-Pardo di Castelvetrano (Primarie femminili), Scuola Media Mazzini di Marsala (Secondaria di I grado), Liceo Scientifico Ruggieri di Marsala (Allievi maschile e femminile), Liceo Adria-Ballatore di Mazara del Vallo (Juniores maschile) e ITC Garibaldi di Marsala (Juniores femminile).

Alla premiazione è poi intervenuta la Prof.ssa Anna Maria Angileri, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala, la quale si è detta positivamente sorpresa della quantità di giovani scacchisti presenti e ha elogiato gli effetti positivi che gli scacchi possono avere nella crescita cognitiva e comportamentale dei ragazzi.

Domenica 28 è stata poi la volta dei Campionati Provinciali Giovanili individuali. Si sono presentati al via 44 ragazzi, provenienti in massima parte da Marsala, con alcuni rappresentanti di Mazara del Vallo, di Alcamo e di Trapani.

IMG_2934Sugli undici titoli in palio 9 sono stati appannaggio dei ragazzi dell’AD Scacchi Lilybetana; si sono infatti imposti Pipitone Bianca nell’Under 8 femminile, Pipitone Flavio nell’Under 10, Montalto Federica nell’Under 10 femminile, Genovese Vito nell’Under 12, Laudicina Giorgio nell’Under 14, Ingianni Costanza nell’Under 14 femminile, Parrinello Marco nell’Under 16, Giovanni Buffa nell’Under 20 e Romeo Aurelia nell’Under 20 femminile. Gli altri due titoli sono andati all’alcamese Lo Piccolo Marco nell’Under 8 e alla mazarese Marino Martina nell’Under 16 femminile.

Ottima la direzione dell’Arbitro Nazionale Giuseppe Cassia di Trapani, coadiuvato dai due Arbitri Regionali marsalesi Domenico Buffa e Michele Colicchia.

 

Giuseppe Cerami

Classifica Primarie Maschile

Pos score ID  Team Name             | Rtg  Origin   Fed|   SumR    Buc1    BucT     ARO    WBrd

————————————————————————————————

1 10.0   1  5° Circolo A          | 1458 Marsala  TP |   18.00   22.00   22.00  1440.8   29.00

2  8.0   2  IC Sturzo Sappusi     | 1444 Marsala  TP |   14.50   26.00   28.00  1443.6   23.35

3  6.0   8  IC Capuana Pardo B    | 1440 Castelve TP |   10.50   20.00   20.00  1440.8   15.75

4  5.0   4  3° Circolo Bonsignore | 1440 Mazara d TP |    8.50   28.00   28.00  1444.4   13.85

5  5.0   7  IC Capuana Pardo A    | 1440 Castelve TP |    8.00   28.00   30.00  1444.4   13.30

6  4.0   3  2° Circolo Cavour     | 1440 Marsala  TP |   10.00   22.00   22.00  1443.6   16.00

7  2.0   6  IC Capuana            | 1440 Partanna TP |    7.00   23.00   23.00  1440.8   10.30

8  0.0   5  5° Circolo B          | 1440 Marsala  TP |    3.50   25.00   27.00  1443.6    6.45

 

Classifica Primarie Femminile

Pos score ID  Team Name             | Rtg  Origin   Fed|   SumR     S-B    WBrd

——————————————————————————–

1 12.0   1  IC Capuana Pardo      | 1440 Castelve TP |   21.50   24.00   34.15

2  7.0   3  5° Circolo            | 1440 Marsala  TP |   10.50    8.00   16.55

3  4.0   2  IC Sturzo Sappusi     | 1440 Marsala  TP |    9.50    5.00   16.35

4  1.0   4  IC Capuana            | 1440 Partanna TP |    6.50    2.00    9.75

 

Classifica Medie

Pos score ID  Team Name             | Rtg  Origin   Fed|   SumR    Buc1    BucT     ARO    WBrd

———————————————————————————————–

1 10.0  10  SM Mazzini A          | 1428 Marsala  TP |   16.50   23.00   27.00  1426.6   26.25

2  7.0  11  IC Garibaldi Pipitone | 1367 Marsala  TP |   12.50   29.00   33.00  1438.5   16.55

3  6.0   9  SM Mazzini C          | 1440 Marsala  TP |   13.00   25.00   29.00  1437.6   20.10

4  6.0   1  IC De Gasperi         | 1446 Marsala  TP |   11.50   28.00   32.00  1423.0   19.65

5  6.0   7  IC Mario Nuccio       | 1440 Marsala  TP |   10.50   21.00   23.00  1426.6   16.85

6  6.0   6  IC Dante Alighieri    | 1440 Valderic TP |   10.00   21.00   23.00  1440.0   13.20

7  5.0   5  IC Capuana B          | 1440 Partanna TP |    8.50   23.00   25.00  1441.5   10.65

8  4.0   2  IC Bassi Catalano A   | 1440 Trapani  TP |    9.50   22.00   26.00  1441.2   15.15

9  4.0   3  IC Bassi Catalano B   | 1440 Trapani  TP |    8.00   27.00   29.00  1423.0   12.60

10  4.0   8  SM Mazzini B          | 1440 Marsala  TP |    5.50   26.00   30.00  1437.0    5.55

11  2.0   4  IC Capuana A          | 1440 Partanna TP |    4.50   21.00   23.00  1440.0    3.45

 

Classifica Allievi

Pos score ID  Team Name              | Rtg  Origin   Fed|   SumR    Buc1    BucT     ARO   WBrd

————————————————————————————————

1 10.0   1  LS Ruggieri A          | 1679 Marsala  TP |   20.00   21.00   22.00  1421.8  32.00

2  8.0   2  Adria Ballatore        | 1443 Mazara   TP |   15.50   23.00   24.00  1472.4  24.75

3  6.0   3  ITC Garibaldi A        | 1440 Marsala  TP |   12.50   18.00   19.00  1425.2  19.75

4  6.0   7  LS Ruggieri B          | 1393 Marsala  TP |    9.50   23.00   25.00  1472.4  15.85

5  5.0   8  LS Ruggieri femminile  | 1393 Marsala  TP |    8.00   26.00   27.00  1479.0  13.90

6  2.0   5  ITC Garibaldi femminile| 1440 Marsala  TP |    6.00   27.00   29.00  1463.0   8.60

7  2.0   6  Abele Damiani femminile| 1410 Marsala  TP |    4.00   22.00   23.00  1431.2   6.20

8  1.0   4  ITC Garibaldi B        | 1440 Marsala  TP |    2.50   29.00   31.00  1473.0   4.35

 

Classifica Juniores

Pos score ID  Team Name              | Rtg  Origin   Fed|   SumR     S-B    WBrd

———————————————————————————

1 12.0   3  Adria Ballatore        | 1484 Mazara   TP |   18.00   24.00   29.80

2  8.0   1  ITC Garibaldi          | 1440 Marsala  TP |   16.50    8.00   25.35

3  4.0   4  ITC Garibaldi femminile| 1423 Marsala  TP |   10.00    0.00   16.00

4  0.0   2  Abele Damiani          | 1440 Marsala  TP |    3.50    0.00    5.65

 

Classifica U8

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  5.0   3 GNC LO PICCOLO Marco          | 1356 2240 ITA |   10.00

2  3.0   6 xxx PIPITONE BIANCA           | 1440 1495 ITA |    5.00

3  3.0   1 xxx MAGGIO MARTINA            | 1440 1495 ITA |    4.00

4  2.0   4 xxx MONTALTO DAVIDE           | 1440 1351 ITA |    3.00

5  2.0   2 xxx MEZZAPELLE WALTER         | 1440 1351 ITA |    2.00

6  0.0   5 xxx LUPO VALERIA              | 1440  623 ITA |    0.00

 

Classifica U10 Maschile

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  5.5   2 FNC PIPITONE Flavio           | 1362 1832 ITA |   12.75

2  5.5   4 xxN LAUDICINA MARCO           | 1386 1828 ITA |   12.75

3  4.0   7 xxx SALVATO GIUSEPPE          | 1440 1543 ITA |    6.00

4  2.5   3 xxx CUDIA FRANCESCO           | 1440 1361 ITA |    2.75

5  2.0   1 xxx PAPADIA ALESSANDRO        | 1440 1293 ITA |    1.50

6  1.5   6 xxx BASILE GIOVANNI           | 1440 1225 ITA |    1.25

7  0.0   5 xxx MORTELLARO RICCARDO       | 1440  618 ITA |    0.00

 

Classifica U10 Femminile

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  6.0   7 Fxx MONTALTO Federica         | 1515 2240 ITA |   15.00

2  5.0   3 xxx BONAFEDE BENEDETTA        | 1440 1726 ITA |   10.00

3  4.0   2 xxx PICCIONE ELENA            | 1440 1578 ITA |    6.00

4  2.5   1 xxx PICCIONE SOFIA            | 1440 1396 ITA |    2.25

5  2.5   4 xxx LENTINI GIULIA MARIA RITA | 1440 1396 ITA |    2.25

6  1.0   6 xxx NATALIZII ANGELICA GIADAK | 1440 1180 ITA |    0.00

7  0.0   5 xxx SICLARI DIANA             | 1440  653 ITA |    0.00

 

Classifica U12

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  6.0   7 FNC GENOVESE Vito             | 1452 2211 ITA |   15.00

2  5.0   6 FNC BEVILACQUA Francesco      | 1449 1684 ITA |   10.00

3  3.0   1 xxN RUSSO LUCA                | 1254 1444 ITA |    6.00

4  2.5   3 xxx SALAMONE GABRIELE         | 1440 1356 ITA |    3.25

5  2.5   5 xxx PRINZIVALLI NICOLO’       | 1440 1356 ITA |    3.25

6  1.0   4 xxx COPPOLA GIUSEPPE          | 1440 1140 ITA |    3.00

7  1.0   2 xxx RALLO FEDERICO ANTONIO    | 1440 1140 ITA |    1.00

 

Classifica U14

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  4.0   5 F2N LAUDICINA Giorgio         | 1452 1645 ITA |    7.00

2  4.0   2 FNC TAGNESI Marco             | 1416 1652 ITA |    7.00

3  4.0   6 xxN INGIANNI COSTANZA         | 1422 1651 ITA |    7.00

4  2.0   3 FNC ALESTRA Domenico          | 1395 1345 ITA |    1.00

5  1.0   4 xxx RALLO VINCENZO            | 1440 1168 ITA |    0.00

6  0.0   1 xxN SORRISO TANCREDI          | 1353  625 ITA |    0.00

 

Classifica U16

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  3.5   5 E2N PARRINELLO Marco          | 1732 1767 ITA |    4.75

2  3.5   4 xx3 MARINO GABRIELE           | 1418 1846 ITA |    4.75

3  2.0   2 E2N MORANA Marco              | 1643 1454 ITA |    1.00

4  1.0   3 xxN RUSSO MARCO               | 1365 1330 ITA |    0.00

5  0.0   1 GNC MARINO Martina            | 1299  740 ITA |    0.00

 

Classifica U20

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |    S-B

————————————————————————-

1  3.5   6 F2N BUFFA Giovanni            | 1443 1532 ITA |    7.50

2  3.5   5 F3N SAMMARTANO Giampiero      | 1503 1520 ITA |    7.25

3  2.5   1 FNC PLAIA Giuseppe            | 1476 1376 ITA |    6.75

4  2.0   4 GNC ROMEO Aurelia             | 1263 1347 ITA |    5.00

5  2.0   2 GNC MIGLIORE Rebecca          | 1374 1325 ITA |    4.50

6  1.5   3 GNC DI GIOVANNI Luca          | 1299 1263 ITA |    3.00