Giampiero Sammartano si aggiudica il XLI Torneo Scacco Matto

Giampiero Sammartano vince la XLI edizione del torneo Scacco Matto superando in classifica Giorgio Laudicina ed il favorito della vigilia Marco Morana, che si è ritirato dal torneo all’ultimo turno pur essendo primo in classifica. Si aggiudica il  premio come primo 3N Parrinello Federico,  il primo NC Luca Di Giovanni, il primo posto femminile Costanza Ingianni. Vincono i premi come primo Under 12 – 10 – 8 rispettivamente Francesco Bevilacqua, Flavio Pipitone e Marco Laudicina.

Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM

—————————————————————————————

1  5.0   3  3N SAMMARTANO Giampiero      | 1533 1797 ITA |    19.0

2  4.5   2  2N LAUDICINA Giorgio         | 1615 1653 ITA |    19.5

3  4.0   1  2N MORANA Marco          (W) | 1696 1757 ITA |    21.5

4  4.0   6  3N PARRINELLO Federico       | 1481 1624 ITA |    18.5

5  4.0  18  NC DI GIOVANNI Luca          | 1215 1711 ITA |    16.5

6  3.0  15  NC BEVILACQUA FRANCESCO      | 1383 1410 ITA |    17.5    20.0    13.0

7  3.0   4  3N D’ARPA ANDREA             | 1518 1477 ITA |    17.5    20.0    12.5

8  3.0   7  NC D’ARPA MAURIZIO           | 1458 1450 ITA |    17.5    19.0

9  3.0  14  NC PIPITONE Flavio           | 1407 1451 ITA |    16.5

10  3.0   5  3N PIPITONE CARLO FRANCESCO  | 1509 1389 ITA |    15.0

11  3.0  16  NC REGINA ANTONIO            | 1380 1425 ITA |    13.0

12  2.5  11  NC INGIANNI Costanza         | 1425 1411 ITA |    18.0

13  2.5  12  NC TAGNESI Marco             | 1413 1357 ITA |    17.0

14  2.0  13  NC MIGLIORE REBECCA          | 1410 1348 ITA |    15.0

15  2.0  17  NC SORRISO TANCREDI          | 1350 1372 ITA |    13.0

16  1.5  10  NC ALESTRA DOMENICO          | 1434 1217 ITA |    17.5

17  1.0   9  NC Laudicina Marco           | 1440 1192 ITA |    15.5

18  1.0   8  NC INGIANNI Giuseppe         | 1440    0 ITA |    11.5

 

XLI Scacco Matto: risultati turno 6

===================================================================================
1 = LAUDICINA Giorgio    ( 4.0) – DI GIOVANNI Luca     ( 3.5) =   2 –  18 = ½ – ½
———————————————————————————–
2 = SAMMARTANO Giampiero ( 4.0) – D’ARPA ANDREA        ( 3.0) =   3 –   4 = 1 – 0
———————————————————————————–
3 = TAGNESI Marco        ( 2.5) – PARRINELLO Federico  ( 3.0) =  12 –   6 = 0 – 1
———————————————————————————–
4 = BEVILACQUA FRANCESCO ( 2.5) – D’ARPA MAURIZIO      ( 2.5) =  15 –   7 = ½ – ½
———————————————————————————–
5 = REGINA ANTONIO       ( 2.0) – INGIANNI Costanza    ( 2.5) =  16 –  11 = 1 – 0
———————————————————————————–
6 = MIGLIORE REBECCA     ( 2.0) – PIPITONE Flavio      ( 2.0) =  13 –  14 = 0 – 1
———————————————————————————–
7 = Laudicina Marco      ( 1.0) – PIPITONE CARLO FRANC ( 2.0) =   9 –   5 = 0 – 1
———————————————————————————–
8 = ALESTRA DOMENICO     ( 1.5) – SORRISO TANCREDI     ( 1.0) =  10 –  17 = 0 – 1
———————————————————————————–
9 = INGIANNI Giuseppe    ( 0.0) – BYE                  ( 0.0) =   8 –   0 = 1F-0F
———————————————————————————–

I seguenti giocatori sono assenti:
1 – MORANA Marco

Variazione Elo al turno 6

ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
———————————————————
1  MORANA Marco           0  1696     0     1757
2  LAUDICINA Giorgio      0  1615     0     1653
3  SAMMARTANO Giampiero   0  1533     0     1797
4  D’ARPA ANDREA         30  1518    -9     1477
5  PIPITONE CARLO FRANC  30  1509   -27     1389
6  PARRINELLO Federico    0  1481     0     1624
7  D’ARPA MAURIZIO       30  1458    -3     1450
8  INGIANNI Giuseppe     30  1440   -57        0
9  Laudicina Marco       30  1440   -54     1192
10  ALESTRA DOMENICO      30  1434   -51     1217
11  INGIANNI Costanza     30  1425    -3     1411
12  TAGNESI Marco         30  1413   -15     1357
13  MIGLIORE REBECCA      30  1410   -12     1348
14  PIPITONE Flavio       30  1407    12     1451
15  BEVILACQUA FRANCESCO  30  1383     6     1410
16  REGINA ANTONIO        30  1380    12     1425
17  SORRISO TANCREDI      30  1350     3     1372
18  DI GIOVANNI Luca       0  1215     0     1711