Antonino Meo vince a IV torneo semilampo “Scacchi sotto le Stelle”
Si è svolto martedì 11 agosto, nell’ambito delle manifestazioni di Petrosino Estate 2015, presso Piazza Biscione, il IV torneo semilampo “Scacchi sotto le Stelle”, organizzato dalla A.D. Scacchi Lilybetana, con il patrocinio del Comune di Petrosino..
Malgrado le avverse condizioni meteo, sono stati ben 28 i giocatori che si sono dati battaglia sulle varie scacchiere.
Antonino Meo preniato da Giuseppe Cerami
Il torneo è stato vinto da Antonino Meo, che ha preceduto Michele Colicchia e Giuseppe Cerami.Tra gli NC Under 16 il migliore è invece stato Luca Di Giovanni, davanti ad Andrea D’Arpa e a Francesco Bevilacqua. Premi di categoria sono stati inoltre assegnati a Rebecca Migliore (femminile), a Flavio Pipitone (under 10) e a Giuseppe Salvato (Under 8). (Nell’ordine nelle foto di sotto)
Dirigenti e giocatori dell’ADSL con il Sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, il ViceSindaco Marcella Pellegrino e l’Assessore Federica Cappello
Nel corso della manifestazione sono intervenuti il Sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, il ViceSindaco Marcella Pellegrino e l’Assessore alle Politiche Culturali e allo Sport Federica Cappello, i quali si sono complimentati con i dirigenti della società scacchistica lilybetana, per l’impegno profuso negli ultimi anni per la diffusione della pratica scacchistica giovanile nel territorio.
IV Torneo Semilampo “Scacchi Sotto le Stelle”
Petrosino – Biscione – 11/08/2015, 11/08/2015
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
—————————————————————————————
1 5.5 4 2N MEO Antonino | 1661 1931 ITA | 21.0
2 5.5 6 3N COLICCHIA Michele | 1535 1953 ITA | 19.5
3 4.5 3 2N CERAMI Giuseppe | 1707 1702 ITA | 19.5
4 4.0 12 NC DI GIOVANNI Luca | 1479 1652 ITA | 21.5
5 4.0 1 1N ERRERA Dario | 1760 1681 ITA | 20.0
6 4.0 7 3N LAUDICINA Giorgio | 1533 1629 ITA | 19.0
7 4.0 5 2N TUMBARELLO Michele | 1632 1641 ITA | 18.0
8 4.0 9 3N PARRINELLO Federico | 1497 1660 ITA | 15.5
9 3.5 8 3N MORANA Marco | 1533 1628 ITA | 21.0
10 3.5 10 NC PIPITONE CARLO FRANCESCO | 1488 1545 ITA | 18.0
11 3.5 13 NC D’ARPA ANDREA | 1467 1583 ITA | 17.0
12 3.5 2 1N MONTALTO Antonio | 1727 1564 ITA | 16.0
13 3.0 11 3N SAMMARTANO Giampiero | 1487 1513 ITA | 19.0
14 3.0 27 NC BEVILACQUA FRANCESCO | 1398 1512 ITA | 17.0
15 3.0 26 NC D’ANGELO GABRIELE PIO | 1404 1470 ITA | 15.0
16 3.0 24 NC TAGNESI Marco | 1431 1476 ITA | 14.5
17 3.0 25 NC MIGLIORE REBECCA | 1413 1462 ITA | 13.5
18 3.0 28 NC PIPITONE Flavio | 1344 1445 ITA | 12.0
19 2.5 14 NC COLICCHIA Giuseppe | 1440 1442 ITA | 20.0
20 2.0 15 NC LAUDICINA Antonino | 1440 1409 ITA | 15.5
21 2.0 23 NC TUMBARELLO Giacomo | 1440 1315 ITA | 15.0
22 2.0 21 NC SALVATO Giuseppe | 1440 1345 ITA | 14.5
23 2.0 20 NC PAPADIA Alessandro | 1440 1315 ITA | 13.0
24 2.0 22 NC SORRISO Tancredi | 1440 1308 ITA | 12.5
25 1.5 17 NC LAUDICINA Marco | 1440 1268 ITA | 15.5
26 1.0 16 NC LAUDICINA Giovanni | 1440 1211 ITA | 15.0
27 1.0 18 NC LOMBARDO Nicolò | 1440 1199 ITA | 14.5
28 0.5 19 NC MEZZAPELLE Walter | 1440 1065 ITA | 12.5
Giuseppe Cerami