Pietro Savalla Campione Provinciale Semilampo

Pietro Savalla si è aggiudicato il titolo di Campione Provinciale Semilampo imponendosi Domenica 14 Settembre nel torneo che si è svolto presso l’Hotel Eracle di Selinunte. Hanno partecipato al torneo, organizzato dall’ A.S.D. Circolo del Re di Castelvetrano, 27 scacchisti dei quali ben 12 provenienti da Marsala.  L’ A.D.S . Lilybetana è stata la società che ha partecipato alla manifestazione con più atleti ed anche quella che ha conseguito il maggior numero di premi. Oltre al primo posto conseguito da Pietro Savalla con 6,5 punti su 7, da segnalare il terzo posto di Francesco Melograni ed il quinto posto di Antonino Meo. Gianluca Savalla si è aggiudicato il premio di fascia E. Federico Parrinello si è imposto fra gli under 16, Giorgio Laudicina ha vinto il premio under 14 e Francesco Bevilacqua è arrivato primo fra gli under 12. In mattinata si è svolto nella stessa sede il Torneo Provinciale Lampo, vinto dal trapanese Giulio Fontana, che ha preceduto nell’ordine i marsalesi  Pietro Savalla, Francesco Melograni, Antonino Meo e Gianluca Savalla. Nello stesso torneo Gianluca Savalla si è aggiudicato il premio di fascia <1800 punti elo rapid e Marco Morana  il premio di fascia <1600 punti. Da segnalare l’ottima direzione arbitrale di Domenico Buffa.

II Prov. Semilampo

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT

——————————————————————————–

1  6.5   2 D1N SAVALLA Pietro            | 1876 1107 ITA |    26.0

2  6.0  20 xxx CAMPO RENATO              |    0 1748 ITA |    27.5

3  5.0   3 E1N MELOGRANI Francesco       | 1793 1341 ITA |    28.0

4  5.0   4 E1N LOMBARDO Corrado          | 1790 1276 ITA |    24.5

5  4.5  11 F2N MEO Antonino              | 1458 1243 ITA |    28.5

6  4.5   1 DCM BERTINO Giacomo           | 1900 1080 ITA |    26.5

7  4.5   6 E2N SAVALLA Gianluca          | 1739 1091 ITA |    24.0

8  4.0  24 xxx MIRASOLO DAVIDE           |    0 1557 ITA |    31.0

9  4.0  21 xxx FONTANA GIULIO            |    0 1476 ITA |    25.5

10  4.0   7 E2N CARDINALE Francesco       | 1715    0 ITA |    23.5    26.0

11  4.0  17 FNC PARRINELLO Federico       | 1416 1175 ITA |    23.5    24.5

12  4.0  26 xxx TILOTTA BALDASSARE GIOVAN |    0 1350 ITA |    20.0    22.5

13  4.0   8 E1N MONACO Alessandro         | 1655    0 ITA |    20.0    21.0

14  3.5   5 E1N SAVALLA Salvatore         | 1787    0 ITA |    21.5

15  3.5  27 xxx VACCARO GIUSEPPE          |    0    0 ITA |    20.0

16  3.0  13 FNC PIPITONE CARLO FRANCESCO  | 1443 1057 ITA |    24.5

17  3.0  25 xxx ODDO SALVATORE            |    0 1073 ITA |    23.5

18  3.0  10 FNC LAUDICINA Giorgio         | 1470    0 ITA |    22.0    25.0

19  3.0  16 FNC BEVILACQUA FRANCESCO      | 1434 1473 ITA |    22.0    23.0

20  3.0  23 xxx MANGIARACINA ANDREA       |    0 1298 ITA |    20.0

21  3.0   9 F3N MORANA Marco              | 1574    0 ITA |    17.0

22  2.5  12 FNC VARVARO Antonio           | 1446    0 ITA |    19.5

23  2.5  22 xxx GULINO GASPARE            |    0    0 ITA |    17.0

24  2.5  14 FNC DI GAETANO ALESSANDRO     | 1440    0 ITA |    16.0

25  2.0  19 xxx BIANCO FRANCESCO          |    0    0 ITA |    19.0

26  2.0  15 FNC PIPITONE Flavio           | 1437    0 ITA |    17.0

27  1.5  18 FNC D’ANGELO GABRIELE PIO     | 1401 1128 ITA |    19.5

II Prov. Lampo

Classifica al turno 9

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT

——————————————————————————–

1  9.0   4  1N FONTANA Giulio            | 1805 1952  TP |    39.0

2  7.5   2 D1N SAVALLA Pietro            | 1876 1784 ITA |    42.5

3  6.0   3  1N MELOGRANI Francesco       | 1837 1429  TP |    41.5

4  6.0   9 F2N MEO Antonino              | 1458 1471 ITA |    39.5

5  5.5   6 E2N SAVALLA Gianluca          | 1739 1433 ITA |    43.0

6  4.5   1 DCM BERTINO Giacomo           | 1900 1142  TP |    37.5

7  4.0  12 xxx MIRASOLO DAVIDE           |    0 1346  TP |    42.0

8  4.0   5 E1N SAVALLA Salvatore         | 1787 1104 ITA |    37.5

9  3.5   7  3N MORANA Marco              | 1557 1075  TP |    41.0

10  2.0   8  3N BIANCO Francesco          | 1515 1130  TP |    39.0    39.0

11  2.0  11 xxx MANGIARACINA ANDREA       |    0 1098  TP |    39.0    39.0

12  1.0  13 xxx VACCARO GIUSEPPE      (W) |    0    0  TP |    32.0

13  0.0  10 xxx GUIRRERI FILIPPO          |    0    0 ITA |    38.5

 

Provinciale_Rapid_2014